Context
2K
Input
text
Output
video
Tool calling
Not listed
About this model
Seedance V1.5 Pro I2V is an advanced image-to-video generation model that animates input images with superior temporal coherence, higher resolution, and improved motion quality.
Input modalities
text
Accepted as model input
Providers
Available routing options for this model through OneInfer.
Available
Video generation
$0.0150 / second
Video generation
$0.0300 / second
Routing
OneInfer optimized
Pricing
Current OneInfer pricing for this model.
| Usage | Price |
|---|---|
| Video generation480p · 16:9 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 16:9 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 16:9 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 16:9 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 4:3 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 4:3 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 4:3 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 4:3 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 1:1 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 1:1 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 1:1 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 1:1 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 3:4 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 3:4 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 3:4 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 3:4 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 9:16 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 9:16 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 9:16 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 9:16 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 21:9 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 21:9 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 21:9 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 21:9 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation720p · 16:9 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 16:9 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 16:9 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 16:9 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 4:3 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 4:3 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 4:3 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 4:3 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 1:1 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 1:1 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 1:1 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 1:1 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 3:4 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 3:4 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 3:4 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 3:4 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 9:16 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 9:16 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 9:16 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 9:16 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 21:9 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 21:9 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 21:9 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 21:9 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation480p · 16:9 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 16:9 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 16:9 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 16:9 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 4:3 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 4:3 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 4:3 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 4:3 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 1:1 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 1:1 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 1:1 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 1:1 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 3:4 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 3:4 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 3:4 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 3:4 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 9:16 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 9:16 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 9:16 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 9:16 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 21:9 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 21:9 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 21:9 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 21:9 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation720p · 16:9 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 16:9 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 16:9 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 16:9 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 4:3 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 4:3 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 4:3 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 4:3 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 1:1 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 1:1 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 1:1 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 1:1 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 3:4 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 3:4 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 3:4 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 3:4 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 9:16 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 9:16 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 9:16 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 9:16 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 21:9 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 21:9 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 21:9 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 21:9 · With audio · default | $0.0650 / second |
Performance
Published evaluation results associated with this model.
SeedVideoBench-1.5
image_fidelity0.99
audio_visual_sync0.98
temporal_consistency0.96
motion_realism0.94
API example
curl -X POST https://api.oneinfer.ai/v1/ula/generate-video \
-H "Authorization: Bearer YOUR_JWT_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"provider": "novita",
"model": "Seedance-V1.5-Pro-I2V",
"prompt": "A red fox running through a snowy forest",
"resolution": "480p",
"aspect_ratio": "16:9",
"duration": 5,
"generate_audio": false,
"camera_fixed": true,
"service_tier": "default"
}'