2K
text
video
Not listed
About this model
Seedance V1.5 Pro I2V is an advanced image-to-video generation model that animates input images with superior temporal coherence, higher resolution, and improved motion quality.
Input modalities
text
Accepted as model input
Providers
Available routing options for this model through OneInfer.
Video generation
$0.0150 / second
Video generation
$0.0300 / second
Routing
OneInfer optimized
Pricing
Current OneInfer pricing for this model.
| Usage | Price |
|---|---|
| Video generation480p · 16:9 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 16:9 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 16:9 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 16:9 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 4:3 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 4:3 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 4:3 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 4:3 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 1:1 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 1:1 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 1:1 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 1:1 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 3:4 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 3:4 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 3:4 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 3:4 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 9:16 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 9:16 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 9:16 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 9:16 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 21:9 · No audio · Fixed camera · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 21:9 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 21:9 · With audio · Fixed camera · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 21:9 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0075 / second |
| Video generation720p · 16:9 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 16:9 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 16:9 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 16:9 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 4:3 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 4:3 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 4:3 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 4:3 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 1:1 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 1:1 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 1:1 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 1:1 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 3:4 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 3:4 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 3:4 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 3:4 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 9:16 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 9:16 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 9:16 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 9:16 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 21:9 · No audio · Fixed camera · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 21:9 · No audio · Fixed camera · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 21:9 · With audio · Fixed camera · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 21:9 · With audio · Fixed camera · default | $0.0650 / second |
| Video generation480p · 16:9 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 16:9 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 16:9 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 16:9 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 4:3 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 4:3 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 4:3 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 4:3 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 1:1 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 1:1 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 1:1 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 1:1 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 3:4 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 3:4 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 3:4 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 3:4 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 9:16 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 9:16 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 9:16 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 9:16 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation480p · 21:9 · No audio · flex | $0.0075 / second |
| Video generation480p · 21:9 · No audio · default | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 21:9 · With audio · flex | $0.0150 / second |
| Video generation480p · 21:9 · With audio · default | $0.0300 / second |
| Video generation720p · 16:9 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 16:9 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 16:9 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 16:9 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 4:3 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 4:3 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 4:3 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 4:3 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 1:1 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 1:1 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 1:1 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 1:1 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 3:4 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 3:4 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 3:4 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 3:4 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 9:16 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 9:16 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 9:16 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 9:16 · With audio · default | $0.0650 / second |
| Video generation720p · 21:9 · No audio · flex | $0.0163 / second |
| Video generation720p · 21:9 · No audio · default | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 21:9 · With audio · flex | $0.0325 / second |
| Video generation720p · 21:9 · With audio · default | $0.0650 / second |
Performance & Benchmarks
Independent evaluations and live cluster operational metrics
We haven’t measured this model yet. Published academic results are under Academic Evaluations.
API Guide
- 1
Generate your access token
Use your API key to generate the JWT access token required by the Models API.
- 2
Add the JWT token
Copy the generated JWT token and replace
JWT_TOKENin the example below. - 3
Check your credits
If your balance is too low, before calling the model.
- 4
Run the API example
Choose your preferred language, copy the example, and send your first model request.
curl -X POST https://api.oneinfer.ai/v1/ula/generate-video \ -H "Authorization: Bearer YOUR_JWT_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "provider": "novita", "model": "seedance-v1.5-pro-i2v", "prompt": "A red fox running through a snowy forest", "resolution": "480p", "aspect_ratio": "16:9", "duration": 5, "generate_audio": false, "camera_fixed": true, "service_tier": "default" }'
Community Model Reviews & Ratings
Verified visitor & developer evaluations on ByteDance: Seedance V1.5 Pro I2V's real-world intelligence, code accuracy, and speed
No community reviews yet
Be the first to share developer feedback on ByteDance: Seedance V1.5 Pro I2V's latency, code accuracy, and reliability in production.