Context
1K
Input
text, image
Output
video
Tool calling
Not listed
About this model
Seedance 2.0 is a video generation model from ByteDance. It supports text-to-video, image-to-video with first and last frame control, and multimodal reference-to-video. It is particularly strong at preserving character consistency,...
Input modalities
text
Accepted as model input
image
Accepted as model input
Providers
Available routing options for this model through OneInfer.
Available
Video generation
$0.0628 / second
Video generation
$0.1512 / second
Routing
OneInfer optimized
Pricing
Current OneInfer pricing for this model.
| Usage | Price |
|---|---|
| Video generation480x480 · 480p · 4–15s · 1:1 · With audio | $0.0628 / second |
| Video generation480x640 · 480p · 4–15s · 3:4 · With audio | $0.0628 / second |
| Video generation480x854 · 480p · 4–15s · 9:16 · With audio | $0.0628 / second |
| Video generation640x480 · 480p · 4–15s · 4:3 · With audio | $0.0628 / second |
| Video generation854x480 · 480p · 4–15s · 16:9 · With audio | $0.0628 / second |
| Video generation1120x480 · 480p · 4–15s · 21:9 · With audio | $0.0628 / second |
| Video generation720x720 · 720p · 4–15s · 1:1 · With audio | $0.1512 / second |
| Video generation720x960 · 720p · 4–15s · 3:4 · With audio | $0.1512 / second |
| Video generation720x1280 · 720p · 4–15s · 9:16 · With audio | $0.1512 / second |
| Video generation720x1680 · 720p · 4–15s · 9:21 · With audio | $0.1512 / second |
| Video generation960x720 · 720p · 4–15s · 4:3 · With audio | $0.1512 / second |
| Video generation1280x720 · 720p · 4–15s · 16:9 · With audio | $0.1512 / second |
| Video generation1680x720 · 720p · 4–15s · 21:9 · With audio | $0.1512 / second |
| Video generation1080x1080 · 1080p · 4–15s · 1:1 · With audio | $0.3742 / second |
| Video generation1080x1440 · 1080p · 4–15s · 3:4 · With audio | $0.3742 / second |
| Video generation1080x1920 · 1080p · 4–15s · 9:16 · With audio | $0.3742 / second |
| Video generation1440x1080 · 1080p · 4–15s · 4:3 · With audio | $0.3742 / second |
| Video generation1920x1080 · 1080p · 4–15s · 16:9 · With audio | $0.3742 / second |
| Video generation2520x1080 · 1080p · 4–15s · 21:9 · With audio | $0.3742 / second |
| Video generation3840x2160 · 4K · 4–15s · 16:9 · With audio | $0.7776 / second |
| Video generation2160x3840 · 4K · 4–15s · 9:16 · With audio | $0.7776 / second |
| Video generation2160x2160 · 4K · 4–15s · 1:1 · With audio | $0.7776 / second |
| Video generation2880x2160 · 4K · 4–15s · 4:3 · With audio | $0.7776 / second |
| Video generation2160x2880 · 4K · 4–15s · 3:4 · With audio | $0.7776 / second |
| Video generation5040x2160 · 4K · 4–15s · 21:9 · With audio | $0.7776 / second |
| Video generation480x1120 · 480p · 4–15s · 9:21 · With audio | $0.0628 / second |
| Video generation1080x2520 · 1080p · 4–15s · 9:21 · With audio | $0.3742 / second |
| Video generation2160x5040 · 4K · 4–15s · 9:21 · With audio | $0.7776 / second |
Performance
Published evaluation results associated with this model.
No benchmark data is listed for this model.
API example
curl -X POST https://api.oneinfer.ai/v1/ula/generate-video \
-H "Authorization: Bearer YOUR_JWT_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"provider": "openrouter",
"model": "bytedance/Seedance-2.0",
"prompt": "A red fox running through a snowy forest",
"resolution": "480x480",
"aspect_ratio": "1:1",
"duration": 5,
"generate_audio": true,
"camera_fixed": false,
"service_tier": "default"
}'